


Pegue um kimbap e dê o play nestes K-dramas, competições coreanas e muito mais.



| Ranking | Visualizações | Duração | Horas assistidas | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 4 | 4.700.000 | 1:48 | 8.400.000 |
| 02 | 1 | 3.600.000 | 1:35 | 5.700.000 |
| 03 | 68 | 2.600.000 | 1:40 | 4.300.000 |
| 04 | 2 | 2.600.000 | 0:47 | 2.000.000 |
| 05 | 3 | 2.400.000 | 1:31 | 3.600.000 |
| 06 | 7 | 2.300.000 | 1:35 | 3.600.000 |
| 07 | 7 | 2.200.000 | 1:37 | 3.600.000 |
| 08 | 1 | 2.100.000 | 1:43 | 3.600.000 |
| 09 | 4 | 2.100.000 | 1:23 | 2.900.000 |
| 10 | 1 | 2.100.000 | 1:26 | 3.000.000 |






Alguns títulos podem não estar disponíveis em todas as regiões. A duração é mostrada em horas e minutos. As listas Top 10 estão disponíveis em países e territórios selecionados. Os grupos regionais são determinados conforme a Divisão de Estatísticas dos Estados Unidos.
Procure qualquer título na Netflix para conferir os detalhes da classificação Top 10 desse título ao longo do tempo e em diversos países.